Ferramenta gratuita
Calculadora de Quanto Cobrar por Publi
Descubra quanto cobrar por publi no Instagram, TikTok ou YouTube com base nos seus seguidores, taxa de engajamento e formato de conteúdo, com tabela de preços atualizada 2026 por porte de conta.
Avalie esta ferramenta
5.0 · 3 avaliações
Como funciona a calculadora, na prática
Rede, seguidores e engajamento
Formato e adicionais combinados
Aplicamos CPM e multiplicadores
A faixa sugerida aparece
20.000 · 4,5%
seguidores e taxa de engajamento no Instagram
O que cada parte da conta significa
Entenda como chegamos no valor sugerido.
Tabela de preços de publi atualizada (2026)
Quanto cobrar por post, Reels, Stories e vídeo por porte de conta — de blogueira iniciante a mega influenciador.
| Porte / Seguidores | Story | Foto/Carrossel | Reels |
|---|---|---|---|
| Nano 1 mil – 10 mil | R$ 50 – R$ 200 | R$ 100 – R$ 500 | R$ 200 – R$ 800 |
| Micro 10 mil – 50 mil | R$ 200 – R$ 800 | R$ 500 – R$ 2.500 | R$ 800 – R$ 3.500 |
| Médio 50 mil – 200 mil | R$ 800 – R$ 3.000 | R$ 2.500 – R$ 10.000 | R$ 3.500 – R$ 12.000 |
| Macro 200 mil – 1 milhão | R$ 3.000 – R$ 12.000 | R$ 10.000 – R$ 50.000 | R$ 12.000 – R$ 60.000 |
| Mega acima de 1 milhão | a partir de R$ 12.000 | a partir de R$ 50.000 | a partir de R$ 60.000 |
TikTok
Contas nano (abaixo de 10 mil seguidores) normalmente não entram nessa tabela porque o alcance no TikTok depende muito mais da entrega do algoritmo do momento do que do tamanho da conta — ver a pergunta sobre isso nas dúvidas frequentes.
| Porte / Seguidores | Vídeo único | Pacote (3 vídeos) |
|---|---|---|
| Micro 10 mil – 50 mil | R$ 500 – R$ 3.000 | R$ 1.200 – R$ 7.000 |
| Médio 50 mil – 200 mil | R$ 2.000 – R$ 8.000 | R$ 5.000 – R$ 20.000 |
| Macro 200 mil – 1 milhão | R$ 8.000 – R$ 40.000 | R$ 20.000 – R$ 100.000 |
| Mega acima de 1 milhão | a partir de R$ 40.000 | a partir de R$ 100.000 |
YouTube
| Porte / Seguidores | Integração (60-90s) | Vídeo dedicado |
|---|---|---|
| Micro 10 mil – 50 mil | R$ 1.500 – R$ 6.000 | R$ 4.000 – R$ 12.000 |
| Médio 50 mil – 200 mil | R$ 5.000 – R$ 20.000 | R$ 12.000 – R$ 40.000 |
| Macro 200 mil – 1 milhão | R$ 15.000 – R$ 60.000 | R$ 40.000 – R$ 120.000 |
| Mega acima de 1 milhão | a partir de R$ 60.000 | a partir de R$ 120.000 |
Ajuste por nicho
Os valores acima são de nichos generalistas (lifestyle, entretenimento). Nichos com público mais qualificado ou de maior intenção de compra sustentam valores acima da tabela:
| Nicho | Ajuste sobre a tabela |
|---|---|
| Finanças e investimentos | 1,4x – 1,6x |
| Saúde e fitness | 1,2x – 1,4x |
| Tecnologia e SaaS | 1,2x – 1,3x |
| Moda e beleza | 1,0x (base) |
| Gastronomia | 0,9x – 1,1x |
| Entretenimento geral | 0,8x – 1,0x |
CPM médio de mercado no Brasil: R$ 15 a R$ 35 por mil visualizações, variando por plataforma e porte de conta.
Tabela atualizada em 2026, compilada a partir de reportagens e pesquisas de mercado sobre o setor de influenciadores digitais no Brasil (Estado de Minas, Veeras, BuzzCreators, entre outras fontes do setor) — são faixas praticadas no mercado, não uma tabela fechada: negocie considerando o seu nicho, engajamento real e histórico de conversão pra marcas anteriores. Pra estimar um valor específico pro seu perfil (com seus próprios seguidores e engajamento), use a calculadora no topo desta página.
Perguntas frequentes sobre precificação de publi
Nós fizemos essa ferramenta e podemos fazer muito mais pelo seu negócio
Agende uma conversa com a gente e descubra como a BRWORKS pode acelerar o crescimento da sua empresa.